事業再構築補助金 第10回公募から新設される成長枠で対象となる業種・業態の一覧が公開されました

3月10日、事業再構築補助金ホームページの【事務局からのご案内】で、第10回公募から新設される成長枠で対象となる業種・業態の一覧が公開されました。(→成長枠対象リスト)市場規模が10%以上拡大する業種・業態への転換を支援する「成長枠」は、グリーン成長枠と同様に売上減少要件を求められませんので、コロナの影響で売上が減少していなくても申請対象になります。この一覧に載っている分野で新事業をお考えの事業者様は、ぜひ「成長枠」での申請をご検討ください。
コード | 産業区分(小分類) | サプライチェーン 強靭化枠の対象 |
910 | 畜産食料品製造業 | ○ |
940 | 調味料製造業 | ○ |
970 | パン・菓子製造業 | ○ |
980 | 動植物油脂製造業 | ○ |
990 | その他の食料品製造業 | ○ |
1040 | 製氷業 | ○ |
1150 | 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 | ○ |
1190 | その他の繊維製品製造業 | ○ |
1220 | 造作材・合板・建築用組立材料製造業 | ○ |
1310 | 家具製造業 | ○ |
1390 | その他の家具・装備品製造業 | ○ |
1450 | 紙製容器製造業 | ○ |
1490 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | ○ |
1590 | 印刷関連サービス業 | ○ |
1620 | 無機化学工業製品製造業 | ○ |
1640 | 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | ○ |
1650 | 医薬品製造業 | ○ |
1660 | 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | ○ |
1690 | その他の化学工業 | ○ |
1720 | 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) | ○ |
1810 | プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 | ○ |
1820 | プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 | ○ |
1830 | 工業用プラスチック製品製造業 | ○ |
1840 | 発泡・強化プラスチック製品製造業 | ○ |
1850 | プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) | ○ |
1890 | その他のプラスチック製品製造業 | ○ |
1910 | タイヤ・チューブ製造業 | ○ |
1930 | ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | ○ |
2020 | 工業用革製品製造業(手袋を除く) | ○ |
2060 | かばん製造業 | ○ |
2090 | その他のなめし革製品製造業 | ○ |
2120 | セメント・同製品製造業 | ○ |
2140 | 陶磁器・同関連製品製造業 | ○ |
2150 | 耐火物製造業 | ○ |
2160 | 炭素・黒鉛製品製造業 | ○ |
2170 | 研磨材・同製品製造業 | ○ |
2190 | その他の窯業・土石製品製造業 | ○ |
2290 | その他の鉄鋼業 | ○ |
2310 | 非鉄金属第1次製錬・精製業 | ○ |
2320 | 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) | ○ |
2330 | 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む) | ○ |
2350 | 非鉄金属素形材製造業 | ○ |
2420 | 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | ○ |
2430 | 暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業 | ○ |
2440 | 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | ○ |
2450 | 金属素形材製品製造業 | ○ |
2460 | 金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く) | ○ |
2470 | 金属線製品製造業(ねじ類を除く) | ○ |
2480 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | ○ |
2490 | その他の金属製品製造業 | ○ |
2510 | ボイラ・原動機製造業 | ○ |
2520 | ポンプ・圧縮機器製造業 | ○ |
2530 | 一般産業用機械・装置製造業 | ○ |
2610 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く) | ○ |
2620 | 建設機械・鉱山機械製造業 | ○ |
2630 | 繊維機械製造業 | ○ |
2640 | 生活関連産業用機械製造業 | ○ |
2650 | 基礎素材産業用機械製造業 | ○ |
2660 | 金属加工機械製造業 | ○ |
2670 | 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 | ○ |
2690 | その他の生産用機械・同部分品製造業 | ○ |
2730 | 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 | ○ |
2740 | 医療用機械器具・医療用品製造業 | ○ |
2820 | 電子部品製造業 | ○ |
2840 | 電子回路製造業 | ○ |
2850 | ユニット部品製造業 | ○ |
2910 | 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | ○ |
2920 | 産業用電気機械器具製造業 | ○ |
2930 | 民生用電気機械器具製造業 | ○ |
2940 | 電球・電気照明器具製造業 | ○ |
2950 | 電池製造業 | ○ |
2970 | 電気計測器製造業 | ○ |
3110 | 自動車・同附属品製造業 | ○ |
3120 | 鉄道車両・同部分品製造業 | ○ |
3140 | 航空機・同附属品製造業 | ○ |
3150 | 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 | ○ |
3190 | その他の輸送用機械器具製造業 | ○ |
3260 | ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 | ○ |
3280 | 畳等生活雑貨製品製造業 | ○ |
3290 | 他に分類されない製造業 | ○ |
3310 | 電気業 | |
3410 | ガス業 | |
3910 | ソフトウェア業 | |
3920 | 情報処理・提供サービス業 | |
4010 | インターネット附随サービス業 | |
4110 | 映画・ビデオ制作業(※) | |
5110 | 繊維品卸売業 | |
5210 | 農畜産物・水産物卸売業 | |
5220 | 食料・飲料卸売業 | |
5310 | 建築材料卸売業 | |
5320 | 化学製品卸売業 | |
5410 | 産業機械器具卸売業 | |
5420 | 自動車卸売業 | |
5430 | 電気機械器具卸売業 | |
5490 | その他の機械器具卸売業 | |
5510 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | |
5520 | 医薬品・化粧品等卸売業 | |
5590 | その他の卸売業 | |
5800 | 飲食料品小売業 | |
5910 | 自動車・自転車小売業 | |
6030 | 医薬品・化粧品小売業 | |
6100 | 無店舗小売業 | |
7020 | 産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | |
7040 | 自動車賃貸業(レンタルを除く) | |
7050 | スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む) | |
7080 | その他の物品賃貸業(レンタルを含む) | |
7100 | 学術・開発研究機関 | |
7280 | エンジニアリング業 | |
7430 | 機械設計業 | |
7440 | 商品・非破壊検査業 | |
7450 | 計量証明業 | |
7460 | 写真業 | |
7700 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | |
7980 | その他の生活関連サービス業 | |
8010 | 映画館 | |
8050 | 公園、遊園地・テーマパーク | |
8800 | 廃棄物処理業 | |
9110 | 職業紹介業 | |
9120 | 労働者派遣業 | |
9270 | ディスプレイ業 | |
9280 | テレマーケティング業 | |
9290 | その他の事業サービス業 | |


KOKコンサルティングは認定経営革新等支援機関です(認定支援機関ID:106213000810)。
→お問い合わせはフォームでお願いします