省力化投資補助金(一般型)に採択されている「展示ディスプレイまたは展示会装飾」に関する取り組み一覧

省力化投資補助金(一般型)の第1回公募〜第4回公募の採択結果をClaude Codeを使って分析し、「展示ディスプレイまたは展示会装飾」に関する取り組みを抜き出して一覧表示しました。
同業他社がどのような事業計画名で省力化投資補助金(一般型)に採択されているかは、みなさん気になるところだと思います。これから省力化投資補助金(一般型)の活用をお考えの事業者様や設備メーカー様の参考になれば幸いです。
省力化投資補助金(一般型)採択結果一覧
展示ディスプレイ・展示会装飾 関連事業
第1回〜第4回公募 採択決定事業者より抽出(2026年5月現在)
| 公募回 | 都道府県 | 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 三重県 | 株式会社金星堂 | 桑名発オリジナル受注システム開発と先端機械で看板業務革新看板 |
| 公募回 | 都道府県 | 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 和歌山県 | 有限会社ニシデ | 高精度印刷機とカット機導入による看板製作の省力化を実現看板 |
| 公募回 | 都道府県 | 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|---|---|
| 第3回 | 埼玉県 | DECOSIGN東美株式会社 | 3Dレーザースキャナ導入による看板施工の省力化と高付加価値化看板 |
| 第3回 | 東京都 | サウンドグラフ株式会社 | レガシーシステム脱却によるサイネージ事業のDX推進計画デジタルサイネージ |
| 第3回 | 東京都 | Oryzae株式会社 | 独自開発業務管理システムによる空間装飾事業のDXと生産性向上空間装飾 |
| 第3回 | 静岡県 | 株式会社サインファースト | 看板製造における加工工程の機械化・自動化による生産性向上看板 |
| 第3回 | 大阪府 | 旭世工業株式会社 | 生産工程の自動化による店舗用販促物部品の増産体制構築販促物 |
| 第3回 | 福岡県 | 株式会社YUGEN | 自動調光を搭載した室内照明システムで植物育成、管理するショールーム型オフィスショールーム |
| 第3回 | 熊本県 | 株式会社MAX | 切削工程の自動化による看板製造工程の改善と生産性向上看板 |
| 公募回 | 都道府県 | 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|---|---|
| 第4回 | 東京都 | 株式会社グーフ | 店舗別POP仕分工程の自動照合による省力化・処理能力向上事業POP |
| 第4回 | 大阪府 | 株式会社雅創 | 高生産性による増産・内製化で高利益率、新世代看板体制を構築!看板 |
| 第4回 | 大阪府 | AtelierCCC株式会社 | 職人×デジタル技術で組立式空間装飾を開発し持続可能な内装業へ空間装飾 |
| 第4回 | 岡山県 | 株式会社トリゴエ | 金属看板の切断・曲げ・溶接の自動化による省力化の実現看板 |
| 第4回 | 鹿児島県 | 株式会社BKファクト | 抜本的な改革に伴う、看板・金物の作業効率性追求看板 |
※ 掲載内容は各公募の採択決定事業者一覧(公表資料)をもとに作成。
中小企業省力化投資補助金(一般型)第1〜4回公募採択分。
−
省力化投資補助金は、省力化のための設備投資やシステム構築を行う際に使える補助金です。
【従業員数別の補助上限額】※カッコ内は大幅賃上げを行う場合
5人以下 750万円 (1,000万円)
6人~20人 1,500万円 (2,000万円)
21~50人 3,000万円 (4,000万円)
51~100人 5,000万円 (6,500万円)
101人以上 8,000万円 (1億円)
【補助率】
1/2 小規模・再生2/3 最低賃金引上げ2/3
【備考】
オーダーメイド性を求められる/収益納付は求めない


−
KOKコンサルティングは認定経営革新等支援機関として、補助金申請のための事業計画策定をご支援しています。直近(2021年度〜2025年度)の「省力化投資補助金(一般型)」「ものづくり補助金」「新事業進出補助金」等で、28社の事業者様の事業計画策定をご支援させていただき、そのうち25社の事業者様が採択されています(採択率89%)。
これまで、食品製造業/展示ディスプレイ製造業/鉄筋加工業/型枠工事業/管工事業/土木工事業/リフォーム業/情報サービス業/卸売業/飲食業など、さまざまな業種の事業者様の事業計画策定をお手伝いさせていただいております。各種補助金申請のための事業計画策定支援はもちろん、営業マンやお客様企業向けに補助金セミナー等を実施することも可能ですので、気軽にお声がけください。