省力化投資補助金(一般型)に採択されている「システム構築またはシステム開発」を行う取り組み一覧

省力化投資補助金(一般型)の第1回公募〜第4回公募の採択結果をClaude Codeを使って分析し、「システム構築またはシステム開発」を行う取り組みを抜き出して一覧表示しました。
同業他社がどのような事業計画名で省力化投資補助金(一般型)に採択されているかは、みなさん気になるところだと思います。これから省力化投資補助金(一般型)の活用をお考えの事業者様や設備メーカー様の参考になれば幸いです。
中小企業省力化投資補助金(一般型)採択結果一覧
<システム構築・システム開発に関する取り組み> 第1回〜第4回公募 合計 97 件
※ 事業計画名に「システム構築」または「システム開発」を含む採択案件を抽出しています。
| 公募回 | 都道府県 | 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 北海道 | 有限会社仁成ファーム | 搾乳ロボット導入、飼養管理システム構築で搾乳作業の省力化事業 |
| 第1回 | 千葉県 | タクボエンジニアリング株式会社 | デジタルツインによる自動塗装システム構築の飛躍的効率化の取組 |
| 第1回 | 東京都 | 株式会社Enigol | レシピ・レコメンドシステム開発による営業・カスタマーサクセス業務プロセスの省力化 |
| 第1回 | 東京都 | 株式会社ベルクハウス | 管理業務の省力化により若手育成を実現する統合管理システム構築 |
| 第1回 | 東京都 | オリーブコンサルティング株式会社 | 記帳代行業向け専用RAGシステム開発・導入による省力化 |
| 第1回 | 東京都 | 株式会社ルーナス | 特注濾過設備導入と一元管理システム開発による省力化事業 |
| 第1回 | 東京都 | 有限会社ピーセス | 家具雑貨レンタルに特化した商品管理、配送管理システム開発 |
| 第1回 | 東京都 | クロスリンク株式会社 | 世界的ラグジュアリーホテルのPA(調達代行)管理システム構築 |
| 第1回 | 神奈川県 | サンソニック株式会社 | 業務システム開発による解体工事事業の省力化と受注増の取り組み |
| 第1回 | 神奈川県 | 株式会社三栄水産 | オーダーメイドシステム開発による鮮魚卸売事業の大幅な省力可 |
| 第1回 | 長野県 | 株式会社霧しな | 裁断機更新による省人化とロス低減、持続可能な生産システム構築 |
| 第1回 | 静岡県 | 日本物流株式会社 | 販売管理・AI配車統合クラウドシステム開発による業務高度化 |
| 第1回 | 愛知県 | 株式会社島由樹脂 | 高意匠樹脂アッセンブリー部品のスマート一貫生産システム開発 |
| 第1回 | 愛知県 | 株式会社エムライズ | AI機能付 勤怠・評価・業務管理DXシステム構築による事業基盤構築 |
| 第1回 | 三重県 | 株式会社金星堂 | 桑名発オリジナル受注システム開発と先端機械で看板業務革新 |
| 第1回 | 大阪府 | 株式会社総合水研究所 | MIZUKEN飲料水検査前処理システム構築による省力化の実現 |
| 第1回 | 兵庫県 | 合同会社THETA | システム開発のプロジェクト管理省力化による労働生産性の改善 |
| 第1回 | 和歌山県 | 株式会社ファーストトラックス | ECモール連動型商品製造自動化システム構築 |
| 第1回 | 広島県 | breakfast合同会社 | 民泊・ホテルの清掃及び管理効率化システム開発による省力化実現 |
| 第1回 | 長崎県 | 有限会社PSI | 宿泊業務一元管理システム開発 |
| 第2回 | 北海道 | 恩田斉 | 小麦・大豆の可変播種と監視システム構築による省力化と収量拡大 |
| 第2回 | 北海道 | 道勝運輸株式会社 | 共通システム構築による事務作業の省力化および増収計画 |
| 第2回 | 東京都 | 株式会社ジェイトリム・ジャパン | 販売管理と生産工程管理一体化システム構築事業 |
| 第2回 | 東京都 | 株式会社M&U | 動画制作フローの省力化を目的としたシステム開発 |
| 第2回 | 東京都 | Colibri合同会社 | 省力化を促す顧客管理システム構築事業 |
| 第2回 | 東京都 | 株式会社日本システム管理 | 事務作業の人手不足を解消し富裕層の投資家を獲得するための専用システム開発 |
| 第2回 | 東京都 | JUNTEN株式会社 | ホテル業務全体を一気通貫に省力化する自社専用システム開発事業 |
| 第2回 | 静岡県 | 浜松貿易株式会社 | オリジナルシステム構築に伴う全部署DX業務プロセス省力化改革 |
| 第2回 | 愛知県 | 株式会社GUTS | 発達支援型学習教室の全国展開に向けたDX運営支援システム構築 |
| 第2回 | 愛知県 | 株式会社中島製作所 | 独自統合加工システム構築による高精度化達成と自動化・高付加価値の実現 |
| 第2回 | 大阪府 | 有限会社グランド・ダイニング | 省人化と品質向上を両立する基幹システム構築事業 |
| 第2回 | 兵庫県 | オートバリュー株式会社 | アナログから脱却するためのオーダーメイド業務システム開発 |
| 第2回 | 兵庫県 | 株式会社シー・リンク | 真のモーダルシフトを目指す!業界初の業務改善システム開発 |
| 第2回 | 福岡県 | 株式会社BEAMホールディングス | 独自システム開発による法人向け社宅管理サービスの省力化と事業拡大 |
| 第2回 | 宮崎県 | 株式会社後藤造園 | 受発注・在庫管理システム構築による社内業務のデジタル化促進 |
| 第3回 | 北海道 | 長山智貴 | 自動操舵レーザーレベリングシステム構築による均平作業の省力化 |
| 第3回 | 北海道 | 丸果旭川青果卸売市場株式会社 | 青果市場向け総合受入販売システム構築事業 |
| 第3回 | 宮城県 | 株式会社Biz Freak | AI活用によるエンジニア工数管理省力化システム構築 |
| 第3回 | 茨城県 | 株式会社REX | Pro-Bolt 販売在庫管理システム開発・導入 |
| 第3回 | 群馬県 | 株式会社牧機械製作所 | xEV用高性能ボールねじ軸製造ラインの省力化自動システム構築 |
| 第3回 | 埼玉県 | 株式会社遠藤製作所 | 大型防音パネルのロボット生産システム構築 |
| 第3回 | 埼玉県 | 株式会社エスケイメカニクス | 半導体製造装置部品の新生産システム構築による省力化推進事業 |
| 第3回 | 埼玉県 | 株式会社ピアプランニング | 塗装現場管理システム構築による省力化と生産性向上 |
| 第3回 | 埼玉県 | 東邦工機株式会社 | 板金加工製品の短納期・高付加価値化に対応する省力化生産システム構築 |
| 第3回 | 埼玉県 | NICHIETSUコンサルティング株式会社 | AIによる外国人材採用・在留管理の省力化システム構築事業 |
| 第3回 | 東京都 | 有限会社前田工機研究所 | ニードルバルブ本体部品加工自動化システム構築による生産性向上 |
| 第3回 | 東京都 | 株式会社カウスメディア | クラウド型の統合管理システム開発による業務の省力化 |
| 第3回 | 東京都 | トイウェア株式会社 | ファンコミュニティ運営効率化のための投稿監視システム構築 |
| 第3回 | 東京都 | 株式会社MONO Investment | 生成AIでシステム開発と金融データ整備作業を省力化するDX投資 |
| 第3回 | 東京都 | スポット社労士くん社会保険労務士法人 | 業務管理・顧客コミュニケーションシステム開発による省力化 |
| 第3回 | 東京都 | 株式会社サイキンソー | 腸内フローラ検査事業を最適化する自社システム開発 |
| 第3回 | 東京都 | 株式会社LIBER | オーダーメイドeラーニングシステム構築による省力化と売上拡大 |
| 第3回 | 東京都 | 株式会社オフセット岩村 | 売上の集計や分析のためのシステム開発事業 |
| 第3回 | 神奈川県 | D-FORS株式会社 | ドライバー向け業務・契約・支払の一元管理システム開発事業 |
| 第3回 | 神奈川県 | 株式会社フューチャー・デザイン・ラボ | 企業型DC導入・月次運用支援のためのWEBシステム開発事業 |
| 第3回 | 岐阜県 | 有限会社ワイテックコーポレーション | 鈑金塗装工程を見える化する基幹システム構築と体制強化の取組 |
| 第3回 | 愛知県 | エーイーシー株式会社 | コネクテッド・サプライチェーンのシステム構築 |
| 第3回 | 愛知県 | Case株式会社 | 統合型システム開発による自動車販売事業の基盤強化と挑戦 |
| 第3回 | 福井県 | 株式会社AGUMIIRO | 自動見積システム構築と顧客分析機能強化による省力化計画 |
| 第3回 | 滋賀県 | 株式会社立売堀製作所 | 複合加工機による多工程作業の統合生産システム構築 |
| 第3回 | 大阪府 | 株式会社メディアフュージョン | パッケージシステム開発における開発・周辺事務・サーバ保守・ISMS業務の生成AIを活用した省力化事業 |
| 第3回 | 大阪府 | 株式会社SIEC | 求人情報を自社で集約するシステム構築事業 |
| 第3回 | 大阪府 | 株式会社来夢エンジニア | 住宅建築施工業務のDX化による業務省力化システム構築事業 |
| 第3回 | 大阪府 | B-Faith株式会社 | MELT-Line導入とシステム開発で自動化による生産性向上 |
| 第3回 | 大阪府 | アスパ・コーポレーション株式会社 | 生産管理システム構築により約2名分の省力化と売上増加の実現 |
| 第3回 | 兵庫県 | 株式会社リアルトラスト | 業務管理統合システム構築による省力化と生産性向上プロジェクト |
| 第3回 | 兵庫県 | 株式会社MIKYフロンティア | 中古車輸出に特化したオーダーメイドの業務システム構築 |
| 第3回 | 岡山県 | 株式会社ビーフィールド | AI経理入力自動省略システム開発による業務自動化と生産性向上 |
| 第3回 | 岡山県 | 岡山薬品工業株式会社 | 当社専用の基幹システム構築による省力化と売上増加の実現 |
| 第3回 | 山口県 | 株式会社藤井企画 | 顧客LTV向上と省力化を両立する美容室会員制ECシステム開発 |
| 第3回 | 徳島県 | 旭物産株式会社 | 省力化のための自社クラウド受発注システム開発ならびにDX化 |
| 第3回 | 高知県 | 株式会社須崎青果 | 農業資材受注システム構築での省力化による青果部門の人員増強 |
| 第3回 | 佐賀県 | 山口産業株式会社 | DX型自動見積・図面生成システム開発 |
| 第4回 | 秋田県 | 千代田興業株式会社 | 革新的な鉄骨運搬システム構築による構内作業の省力化 |
| 第4回 | 山形県 | ダイカン物産株式会社 | 自社特許を活用した生コンクリート製造管理システム構築による省力化 |
| 第4回 | 福島県 | 土地家屋調査士法人グランドサーベイ | 現場作業を効率化するスマート測量システム構築事業 |
| 第4回 | 栃木県 | 株式会社しばた工芸 | 案件別原価管理/資材管理の基幹システム開発による業務高速化 |
| 第4回 | 東京都 | 金山貿易株式会社 | EC/取引管理の情報一元化システム構築による業務効率化事業 |
| 第4回 | 東京都 | ツリーベル株式会社 | 店舗運営の省力化と人的リソース最適化のためのシステム開発 |
| 第4回 | 東京都 | 株式会社オーレンス | 特注業務システム構築による損害調査・鑑定業務事務作業の省力化 |
| 第4回 | 東京都 | インパクトジャパン株式会社 | 研修プログラムのアプリ化及びシステム構築による解析・レポートの省力化事業 |
| 第4回 | 山梨県 | ハイボルテージジャーニー株式会社 | システム構築による旅行業独自の業務効率化・高付加価値化計画 |
| 第4回 | 石川県 | 越屋メディカルケア株式会社 | 次世代基幹システム開発による業務効率化と生産性向上を図る事業 |
| 第4回 | 愛知県 | 香流工業株式会社 | ダイカスト工程の自動化システム構築による設備部品の受注拡大 |
| 第4回 | 愛知県 | 株式会社ワンロック | 二重入力ゼロ化と海外自社販売強化のための統合システム構築事業 |
| 第4回 | 愛知県 | 昭和鋼機株式会社 | AIによる製図支援システム構築で設計力強化と設計業務省力化 |
| 第4回 | 愛知県 | 有限会社リョウテック | 作業日誌DXと設備台帳AI化による省力化システム構築 |
| 第4回 | 愛知県 | 佐藤重工株式会社 | 大型プラント向け鋼材製品の自動化・省力化システム開発事業 |
| 第4回 | 京都府 | 株式会社CAB | システム構築でワイン卸の代理店販売における情報連携を省力化 |
| 第4回 | 京都府 | 株式会社Padg | 多言語・キャッシュレス対応スマートオーダーシステム開発によるインバウンド対応型省力化プロジェクト |
| 第4回 | 大阪府 | 株式会社清水鉄工所 | 高速FFTを活用した機械監視システム開発 |
| 第4回 | 大阪府 | 株式会社マインズワークス | 海外製造連携を効率化するDXシステム開発事業 |
| 第4回 | 大阪府 | 太陽興産株式会社 | 電設資材卸における帳票作成を自動化する基幹システム構築事業 |
| 第4回 | 岡山県 | 株式会社ワン・エニー | データ一元管理クラウドシステム構築による当社業務省力化・生産性向上事業 |
| 第4回 | 山口県 | HARADA株式会社 | 作業着卸業の部門横断型統合システム開発による全社業務省力化 |
| 第4回 | 愛媛県 | 四国溶材商事株式会社 | LPG総合管理システム構築によるLPガス販売業務の省力化 |
| 第4回 | 福岡県 | 吉川工業ファインテック株式会社 | モーターコア完全自動生産システム構築事業 |
出典:中小企業庁「中小企業省力化投資補助金(一般型)」採択決定事業者一覧より作成
−
省力化投資補助金は、省力化のための設備投資やシステム構築を行う際に使える補助金です。
【従業員数別の補助上限額】※カッコ内は大幅賃上げを行う場合
5人以下 750万円 (1,000万円)
6人~20人 1,500万円 (2,000万円)
21~50人 3,000万円 (4,000万円)
51~100人 5,000万円 (6,500万円)
101人以上 8,000万円 (1億円)
【補助率】
1/2 小規模・再生2/3 最低賃金引上げ2/3
【備考】
オーダーメイド性を求められる/収益納付は求めない


−
KOKコンサルティングは認定経営革新等支援機関として、補助金申請のための事業計画策定をご支援しています。直近(2021年度〜2025年度)の「省力化投資補助金(一般型)」「ものづくり補助金」「新事業進出補助金」等で、28社の事業者様の事業計画策定をご支援させていただき、そのうち25社の事業者様が採択されています(採択率89%)。
これまで、食品製造業/展示ディスプレイ製造業/鉄筋加工業/型枠工事業/管工事業/土木工事業/リフォーム業/情報サービス業/卸売業/飲食業など、さまざまな業種の事業者様の事業計画策定をお手伝いさせていただいております。各種補助金申請のための事業計画策定支援はもちろん、営業マンやお客様企業向けに補助金セミナー等を実施することも可能ですので、気軽にお声がけください。