省力化投資補助金(一般型)の採択件数を公募回別・都道府県別・業種別に一覧表示

省力化投資補助金(一般型)の第1回公募〜第4回公募の採択結果をClaude Codeを使って分析し、採択件数を公募回別・都道府県別・業種別に一覧表示できるようにしました。これから省力化投資補助金(一般型)の活用をお考えの事業者様や設備メーカー様の参考になれば幸いです。
中小企業省力化投資補助金(一般型)採択結果
業種別・都道府県別 採択件数一覧
第1回~第4回公募の採択事業者を業種・都道府県・公募回別に集計しています。
5,257件
1,240件
707件
1,854件
1,456件
※ 業種はキーワード分析による自動分類です。横スクロールで全業種を確認できます。
| 都道府県 | 農業・畜産業 (280) | 林業・漁業・水産業 (56) | 採石・砂利・鉱業 (6) | 建設業 (370) | 食品製造業 (267) | 繊維・縫製業 (50) | 木工・家具・建材業 (100) | 紙・印刷業 (135) | 化学・樹脂・ゴム製造業 (130) | 金属・鉄鋼製造業 (296) | 機械・精密部品製造業 (445) | 電子・電気機器製造業 (38) | 自動車・輸送機器業 (81) | 運輸・物流業 (53) | 情報通信業 (16) | 医療・福祉 (63) | 宿泊・飲食業 (16) | クリーニング・洗濯業 (27) | 塗装・表面処理業 (30) | 卸売・小売業 (86) | その他サービス業 (69) | その他製造業 (862) | その他・不明 (1781) | 合計 (5257) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 63 | 5 | 1 | 21 | 11 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 40 | 193 | ||||
| 青森県 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 30 | |||||||||||||
| 岩手県 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 27 | ||||||||||||||
| 宮城県 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 49 | |||||||||
| 秋田県 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | |||||||||||||
| 山形県 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 45 | ||||||||||||
| 福島県 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | 49 | ||||||||||||
| 茨城県 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 | 79 | |||||||
| 栃木県 | 1 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 24 | 86 | ||||||
| 群馬県 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 28 | 129 | ||||||
| 埼玉県 | 4 | 21 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 13 | 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 44 | 51 | 223 | |||||
| 千葉県 | 12 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 25 | 41 | 140 | ||||||
| 東京都 | 6 | 18 | 13 | 1 | 2 | 14 | 9 | 10 | 23 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 62 | 258 | 466 | |||
| 神奈川県 | 6 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 72 | 168 | ||
| 新潟県 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 27 | 85 | ||||||
| 富山県 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 23 | 73 | |||||||||
| 石川県 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 34 | 106 | |||||
| 福井県 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 18 | 68 | ||||||
| 山梨県 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 20 | 51 | ||||||||||
| 長野県 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 42 | 143 | |||
| 岐阜県 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 10 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36 | 35 | 150 | ||||
| 静岡県 | 14 | 2 | 17 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 17 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 42 | 63 | 214 | |||||
| 愛知県 | 11 | 2 | 1 | 20 | 11 | 1 | 7 | 12 | 16 | 41 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 77 | 161 | 426 | |
| 三重県 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 37 | 111 | ||||||||
| 滋賀県 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 35 | 94 | ||||||||
| 京都府 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 49 | 142 | ||||
| 大阪府 | 24 | 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 25 | 24 | 42 | 57 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 | 8 | 8 | 96 | 196 | 551 | ||
| 兵庫県 | 11 | 6 | 1 | 16 | 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 44 | 61 | 217 | ||||
| 奈良県 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 14 | 53 | ||||||||||||
| 和歌山県 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 49 | |||||||||
| 鳥取県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 島根県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | ||||||||||||||
| 岡山県 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 35 | 101 | |||||||
| 広島県 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 36 | 45 | 158 | |||
| 山口県 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | 51 | ||||||||
| 徳島県 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 33 | |||||||||||
| 香川県 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 18 | 51 | |||||||||||
| 愛媛県 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 29 | 65 | ||||||||
| 高知県 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 25 | |||||||||||
| 福岡県 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 25 | 74 | 171 | ||||
| 佐賀県 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 36 | ||||||||||||
| 長崎県 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 50 | ||||||||||||
| 熊本県 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 28 | 75 | |||||||||
| 大分県 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 46 | ||||||||
| 宮崎県 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 45 | |||||||||||
| 鹿児島県 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 38 | |||||||||
| 沖縄県 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 46 | ||||||||||||
| 合 計 | 280 | 56 | 6 | 370 | 267 | 50 | 100 | 135 | 130 | 296 | 445 | 38 | 81 | 53 | 16 | 63 | 16 | 27 | 30 | 86 | 69 | 862 | 1781 | 5257 |
−
省力化投資補助金は、省力化のための設備投資やシステム構築を行う際に使える補助金です。
【従業員数別の補助上限額】※カッコ内は大幅賃上げを行う場合
5人以下 750万円 (1,000万円)
6人~20人 1,500万円 (2,000万円)
21~50人 3,000万円 (4,000万円)
51~100人 5,000万円 (6,500万円)
101人以上 8,000万円 (1億円)
【補助率】
1/2 小規模・再生2/3 最低賃金引上げ2/3
【備考】
オーダーメイド性を求められる/収益納付は求めない


−
KOKコンサルティングは認定経営革新等支援機関として、補助金申請のための事業計画策定をご支援しています。直近(2021年度〜2025年度)の「省力化投資補助金(一般型)」「ものづくり補助金」「新事業進出補助金」等で、28社の事業者様の事業計画策定をご支援させていただき、そのうち25社の事業者様が採択されています(採択率89%)。
これまで、食品製造業/展示ディスプレイ製造業/鉄筋加工業/型枠工事業/管工事業/土木工事業/リフォーム業/情報サービス業/卸売業/飲食業など、さまざまな業種の事業者様の事業計画策定をお手伝いさせていただいております。各種補助金申請のための事業計画策定支援はもちろん、営業マンやお客様企業向けに補助金セミナー等を実施することも可能ですので、気軽にお声がけください。